河北科技大学2022年贵州招生计划
所在学院 | 专业序号 | 专业代码 | 专业名称 | 类别 | 学制 | 学费 | 贵州 |
纺织学院 | Q1 | 081601 | 纺织工程 | 理工/物理 | 四年 | 4900 | 4 |
环工学院 | K2 | 081003 | 给排水科学与工程 | 理工/物理 | 四年 | 4900 | 3 |
经管学院 | FC | 0203 | 金融学类(含金融工程、国际经济与贸易) | 理工/物理 | 四年 | 4600 | 3 |
经管学院 | FA | 1202 | 工商管理类(含工商管理、财务管理、电子商务、工业工程、物流工程) | 理工/物理 | 四年 | 4600 | 4 |
文法学院 | H6 | 050306 | 网络与新媒体 | 理工/物理 | 四年 | 4600 | 3 |
信息学院 | EB | 0809 | 计算机类(含计算机科学与技术、软件工程) | 理工/物理 | 四年 | 4900 | 3 |
相关推荐:
大学招生计划汇总
重庆科技学院2022年河南文/历招生计划
最新高考资讯、高考政策、考前准备、志愿填报、录取分数线等
高考时间线的全部重要节点
尽在"找大学网"微信公众号