重庆师范大学2022年河南理工招生计划
序号 | 年份 | 省份 | 科类 | 考试类型 | 专业名称 | 招考方向 | 学制 | 批次名称 | 计划数 | 计划说明 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2022 | 河南省 | 理工 | 普通类 | 外国语言文学类 | 四年 | 本科一批 | 2 | ||
2 | 2022 | 河南省 | 理工 | 普通类 | 英语 | 四年 | 本科一批 | 2 | 师范 | |
3 | 2022 | 河南省 | 理工 | 普通类 | 应用心理学 | 四年 | 本科一批 | 2 | ||
4 | 2022 | 河南省 | 理工 | 普通类 | 教育技术学 | 四年 | 本科一批 | 3 | 师范 | |
5 | 2022 | 河南省 | 理工 | 普通类 | 生物科学(中外合作办学) | 四年 | 本科一批 | 4 | 师范 | |
6 | 2022 | 河南省 | 理工 | 普通类 | 科学教育 | 四年 | 本科一批 | 4 | 师范 | |
7 | 2022 | 河南省 | 理工 | 普通类 | 小学教育 | 四年 | 本科一批 | 2 | 师范 | |
8 | 2022 | 河南省 | 理工 | 普通类 | 地理科学类 | 四年 | 本科一批 | 3 | 含师范、非师范 | |
9 | 2022 | 河南省 | 理工 | 普通类 | 新闻传播学类 | 四年 | 本科一批 | 2 | ||
10 | 2022 | 河南省 | 理工 | 普通类 | 工商管理类 | 四年 | 本科一批 | 2 | ||
11 | 2022 | 河南省 | 理工 | 普通类 | 经济学 | 四年 | 本科一批 | 3 | ||
12 | 2022 | 河南省 | 理工 | 普通类 | 物理学 | 四年 | 本科一批 | 5 | 师范 | |
13 | 2022 | 河南省 | 理工 | 普通类 | 化学 | 四年 | 本科一批 | 4 | 师范 | |
14 | 2022 | 河南省 | 理工 | 普通类 | 电子信息类 | 四年 | 本科一批 | 4 | ||
15 | 2022 | 河南省 | 理工 | 普通类 | 生物科学 | 四年 | 本科一批 | 3 | 师范 | |
16 | 2022 | 河南省 | 理工 | 普通类 | 数学与应用数学 | 四年 | 本科一批 | 4 | 师范 | |
17 | 2022 | 河南省 | 理工 | 普通类 | 教育学类 | 四年 | 本科一批 | 4 | 师范 |
相关推荐:
大学招生计划汇总
四川外国语大学2022年浙江综合改革(提前批)招生计划
最新高考资讯、高考政策、考前准备、志愿填报、录取分数线等
高考时间线的全部重要节点
尽在"找大学网"微信公众号