重庆科技学院2022年重庆理/物招生计划
序号 | 专业 | 计划招生数 | 科类 | 招生批次 | 招生类型 | 年度 | 生源地 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 供应链管理 | 25 | 理/物 | 本科批 | 普通文理 | 2022 | 重庆 | |
2 | 储能科学与工程 | 20 | 理/物 | 本科批 | 普通文理 | 2022 | 重庆 | |
3 | 冶金工程 | 86 | 理/物 | 本科批 | 普通文理 | 2022 | 重庆 | |
4 | 劳动与社会保障 | 5 | 理/物 | 本科批 | 普通文理 | 2022 | 重庆 | |
5 | 化学类 | 107 | 理/物 | 本科批 | 普通文理 | 2022 | 重庆 | |
6 | 化工与制药类 | 102 | 理/物 | 本科批 | 普通文理 | 2022 | 重庆 | |
7 | 化工安全工程 | 20 | 理/物 | 本科批 | 普通文理 | 2022 | 重庆 | |
8 | 国际经济与贸易 | 13 | 理/物 | 本科批 | 普通文理 | 2022 | 重庆 | |
9 | 土木类 | 163 | 理/物 | 本科批 | 普通文理 | 2022 | 重庆 | |
10 | 地球物理学 | 20 | 理/物 | 本科批 | 普通文理 | 2022 | 重庆 | |
11 | 地质学 | 40 | 理/物 | 本科批 | 普通文理 | 2022 | 重庆 | |
12 | 地质类 | 72 | 理/物 | 本科批 | 普通文理 | 2022 | 重庆 | |
13 | 安全工程 | 100 | 理/物 | 本科批 | 普通文理 | 2022 | 重庆 | |
14 | 工商管理类 | 61 | 理/物 | 本科批 | 普通文理 | 2022 | 重庆 | |
15 | 应急技术与管理 | 23 | 理/物 | 本科批 | 普通文理 | 2022 | 重庆 | |
16 | 应用统计学 | 25 | 理/物 | 本科批 | 普通文理 | 2022 | 重庆 | |
17 | 建筑学 | 20 | 理/物 | 本科批 | 普通文理 | 2022 | 重庆 | |
18 | 建筑环境与能源应用工程 | 30 | 理/物 | 本科批 | 普通文理 | 2022 | 重庆 | |
19 | 数学与应用数学 | 40 | 理/物 | 本科批 | 普通文理 | 2022 | 重庆 | |
20 | 数据科学与大数据技术 | 52 | 理/物 | 本科批 | 普通文理 | 2022 | 重庆 | |
21 | 新能源材料与器件 | 22 | 理/物 | 本科批 | 普通文理 | 2022 | 重庆 | |
22 | 智能制造工程 | 70 | 理/物 | 本科批 | 普通文理 | 2022 | 重庆 | |
23 | 智能电网信息工程 | 35 | 理/物 | 本科批 | 普通文理 | 2022 | 重庆 | |
24 | 智能科学与技术 | 45 | 理/物 | 本科批 | 普通文理 | 2022 | 重庆 | |
25 | 机械类 | 140 | 理/物 | 本科批 | 普通文理 | 2022 | 重庆 | |
26 | 材料成型及控制工程 | 37 | 理/物 | 本科批 | 普通文理 | 2022 | 重庆 | |
27 | 材料物理 | 20 | 理/物 | 本科批 | 普通文理 | 2022 | 重庆 | |
28 | 材料类 | 180 | 理/物 | 本科批 | 普通文理 | 2022 | 重庆 | |
29 | 汉语言文学 | 20 | 理/物 | 本科批 | 普通文理 | 2022 | 重庆 | |
30 | 汽车服务工程 | 40 | 理/物 | 本科批 | 普通文理 | 2022 | 重庆 | |
31 | 油气储运工程 | 38 | 理/物 | 本科批 | 普通文理 | 2022 | 重庆 | |
32 | 测控技术与仪器 | 62 | 理/物 | 本科批 | 普通文理 | 2022 | 重庆 | |
33 | 海洋油气工程 | 35 | 理/物 | 本科批 | 普通文理 | 2022 | 重庆 | |
34 | 消防工程 | 45 | 理/物 | 本科批 | 普通文理 | 2022 | 重庆 | |
35 | 物流管理 | 7 | 理/物 | 本科批 | 普通文理 | 2022 | 重庆 | |
36 | 物流管理(中外合作办学 | 15 | 理/物 | 本科批 | 普通文理 | 2022 | 重庆 | |
37 | 环境工程 | 20 | 理/物 | 本科批 | 普通文理 | 2022 | 重庆 | |
38 | 理论与应用力学 | 22 | 理/物 | 本科批 | 普通文理 | 2022 | 重庆 | |
39 | 电气工程及其自动化 | 55 | 理/物 | 本科批 | 普通文理 | 2022 | 重庆 | |
40 | 石油工程 | 80 | 理/物 | 本科批 | 普通文理 | 2022 | 重庆 | |
41 | 社会工作 | 20 | 理/物 | 本科批 | 普通文理 | 2022 | 重庆 | |
42 | 管理科学与工程类 | 105 | 理/物 | 本科批 | 普通文理 | 2022 | 重庆 | |
43 | 翻译 | 5 | 理/物 | 本科批 | 普通文理 | 2022 | 重庆 | |
44 | 能源与动力工程 | 25 | 理/物 | 本科批 | 普通文理 | 2022 | 重庆 | |
45 | 能源化学工程 | 20 | 理/物 | 本科批 | 普通文理 | 2022 | 重庆 | |
46 | 自动化 | 57 | 理/物 | 本科批 | 普通文理 | 2022 | 重庆 | |
47 | 英语 | 15 | 理/物 | 本科批 | 普通文理 | 2022 | 重庆 | |
48 | 西班牙语 | 10 | 理/物 | 本科批 | 普通文理 | 2022 | 重庆 | |
49 | 计算机科学与技术 | 59 | 理/物 | 本科批 | 普通文理 | 2022 | 重庆 | |
50 | 计算机类 | 119 | 理/物 | 本科批 | 普通文理 | 2022 | 重庆 | |
51 | 资源与环境经济学 | 20 | 理/物 | 本科批 | 普通文理 | 2022 | 重庆 | |
52 | 过程装备与控制工程 | 20 | 理/物 | 本科批 | 普通文理 | 2022 | 重庆 | |
53 | 酒店管理 | 20 | 理/物 | 本科批 | 普通文理 | 2022 | 重庆 |
相关推荐:
大学招生计划汇总
四川外国语大学2022年广东历史类(提前批)招生计划
最新高考资讯、高考政策、考前准备、志愿填报、录取分数线等
高考时间线的全部重要节点
尽在"找大学网"微信公众号