重庆文理学院2022年福建物理类招生计划
| 专业名称 | 批次 | 科类 | 计划 |
| 机械类(机械工程、机械电子工程、智能制造工程) | 普通类本科批 | 物理类 | 7 |
| 园林 | 普通类本科批 | 物理类 | 2 |
| 机器人工程 | 普通类本科批 | 物理类 | 2 |
| 化学工程与工艺 | 普通类本科批 | 物理类 | 2 |
| 环境科学与工程类(环境科学与工程、环境科学) | 普通类本科批 | 物理类 | 2 |
| 制药工程 | 普通类本科批 | 物理类 | 4 |
| 电子信息类(微电子科学与工程、信息工程、电子信息科学与技术) | 普通类本科批 | 物理类 | 4 |
| 生物技术 | 普通类本科批 | 物理类 | 3 |
| 人工智能 | 普通类本科批 | 物理类 | 2 |
| 工程审计 | 普通类本科批 | 物理类 | 2 |
| 工程造价 | 普通类本科批 | 物理类 | 2 |
| 材料类(材料科学与工程、高分子材料与工程) | 普通类本科批 | 物理类 | 7 |
| 数学与应用数学(中外合作办学) | 普通类本科批 | 物理类 | 5 |
| 材料成型及控制工程(中外合作办学) | 普通类本科批 | 物理类 | 5 |
相关推荐:
大学招生计划汇总
四川外国语大学2022年青海理工(普通本科)招生计划
最新高考资讯、高考政策、考前准备、志愿填报、录取分数线等
高考时间线的全部重要节点
尽在"找大学网"微信公众号






