四川外国语大学2022年广东历史类(普通本科)招生计划
年份 | 省市 | 专业 | 类型 | 科类 | 批次 | 计划数 |
---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 广东 | 英语 | 普通本科 | 历史类 | 本科批次 | 4 |
2022 | 广东 | 翻译 | 普通本科 | 历史类 | 本科批次 | 2 |
2022 | 广东 | 商务英语 | 普通本科 | 历史类 | 本科批次 | 4 |
2022 | 广东 | 中国语言文学类 | 普通本科 | 历史类 | 本科批次 | 1 |
2022 | 广东 | 财务管理 | 普通本科 | 历史类 | 本科批次 | 1 |
2022 | 广东 | 审计学 | 普通本科 | 历史类 | 本科批次 | 1 |
2022 | 广东 | 国际经济与贸易 | 普通本科 | 历史类 | 本科批次 | 1 |
2022 | 广东 | 法学 | 普通本科 | 历史类 | 本科批次 | 1 |
2022 | 广东 | 社会学类 | 普通本科 | 历史类 | 本科批次 | 1 |
相关推荐:
大学招生计划汇总
重庆理工大学2022年河北历史类招生计划
最新高考资讯、高考政策、考前准备、志愿填报、录取分数线等
高考时间线的全部重要节点
尽在"找大学网"微信公众号