四川外国语大学2022年云南文史(普通本科)招生计划
年份 | 省市 | 专业 | 类型 | 科类 | 批次 | 计划数 |
---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 云南 | 俄语 | 普通类本科一批 | 文史 | 一本 | 1 |
2022 | 云南 | 德语 | 普通类本科一批 | 文史 | 一本 | 1 |
2022 | 云南 | 法语 | 普通类本科一批 | 文史 | 一本 | 1 |
2022 | 云南 | 日语 | 普通类本科一批 | 文史 | 一本 | 1 |
2022 | 云南 | 西班牙语 | 普通类本科一批 | 文史 | 一本 | 1 |
2022 | 云南 | 越南语 | 普通类本科一批 | 文史 | 一本 | 1 |
2022 | 云南 | 泰语 | 普通类本科一批 | 文史 | 一本 | 1 |
2022 | 云南 | 土耳其语 | 普通类本科一批 | 文史 | 一本 | 1 |
2022 | 云南 | 英语 | 普通类本科一批 | 文史 | 一本 | 4 |
2022 | 云南 | 翻译 | 普通类本科一批 | 文史 | 一本 | 2 |
2022 | 云南 | 商务英语 | 普通类本科一批 | 文史 | 一本 | 2 |
2022 | 云南 | 政治学类 | 普通类本科一批 | 文史 | 一本 | 1 |
2022 | 云南 | 中国语言文学类 | 普通类本科一批 | 文史 | 一本 | 3 |
2022 | 云南 | 财务管理 | 普通类本科一批 | 文史 | 一本 | 1 |
2022 | 云南 | 审计学 | 普通类本科一批 | 文史 | 一本 | 1 |
2022 | 云南 | 国际经济与贸易 | 普通类本科一批 | 文史 | 一本 | 1 |
2022 | 云南 | 金融科技 | 普通类本科一批 | 文史 | 一本 | 1 |
2022 | 云南 | 法学 | 普通类本科一批 | 文史 | 一本 | 1 |
2022 | 云南 | 社会学类 | 普通类本科一批 | 文史 | 一本 | 1 |
相关推荐:
大学招生计划汇总
重庆理工大学2022年重庆历史类招生计划
最新高考资讯、高考政策、考前准备、志愿填报、录取分数线等
高考时间线的全部重要节点
尽在"找大学网"微信公众号