重庆交通大学2022年河南招生计划
序号 | 年份 | 省份 | 专业 | 学院 | 层次 | 学制 | 科类 | 批次 | 计划类 | 计划数 |
1003523 | 2022 | 河南 | 土木类 | 土木工程学院 | 本科 | 4年 | 理工 | 本科一批 | 普通类 | 14人 |
1003524 | 2022 | 河南 | 水利类 | 河海学院 | 本科 | 4年 | 理工 | 本科一批 | 普通类 | 7人 |
1003525 | 2022 | 河南 | 地质工程 | 河海学院 | 本科 | 4年 | 理工 | 本科一批 | 普通类 | 3人 |
1003526 | 2022 | 河南 | 给排水科学与工程 | 河海学院 | 本科 | 4年 | 理工 | 本科一批 | 普通类 | 3人 |
1003527 | 2022 | 河南 | 环境科学与工程 | 河海学院 | 本科 | 4年 | 理工 | 本科一批 | 普通类 | 4人 |
1003528 | 2022 | 河南 | 交通运输类 | 交通运输学院 | 本科 | 4年 | 理工 | 本科一批 | 普通类 | 7人 |
1003529 | 2022 | 河南 | 汽车服务工程 | 交通运输学院 | 本科 | 4年 | 理工 | 本科一批 | 普通类 | 3人 |
1003530 | 2022 | 河南 | 机械类 | 机电与车辆工程学院 | 本科 | 4年 | 理工 | 本科一批 | 普通类 | 9人 |
1003531 | 2022 | 河南 | 电气工程及其自动化 | 机电与车辆工程学院 | 本科 | 4年 | 理工 | 本科一批 | 普通类 | 3人 |
1003532 | 2022 | 河南 | 机械设计制造及其自动化(中外合作办学) | 机电与车辆工程学院 | 本科 | 4年 | 理工 | 本科一批 | 普通类 | 8人 |
1003533 | 2022 | 河南 | 轮机工程 | 航运与船舶工程学院 | 本科 | 4年 | 理工 | 提前批其他本科 | 普通类 | 4人 |
1003534 | 2022 | 河南 | 航海技术 | 航运与船舶工程学院 | 本科 | 4年 | 理工 | 提前批其他本科 | 普通类 | 4人 |
1003535 | 2022 | 河南 | 船舶电子电气工程 | 航运与船舶工程学院 | 本科 | 4年 | 理工 | 提前批其他本科 | 普通类 | 3人 |
1003536 | 2022 | 河南 | 船舶与海洋工程 | 航运与船舶工程学院 | 本科 | 4年 | 理工 | 本科一批 | 普通类 | 3人 |
1003537 | 2022 | 河南 | 建筑类 | 建筑与城市规划学院 | 本科 | 5年 | 理工 | 本科一批 | 普通类 | 3人 |
1003538 | 2022 | 河南 | 电子信息类 | 信息科学与工程学院 | 本科 | 4年 | 理工 | 本科一批 | 普通类 | 3人 |
1003539 | 2022 | 河南 | 计算机类 | 信息科学与工程学院 | 本科 | 4年 | 理工 | 本科一批 | 普通类 | 3人 |
1003540 | 2022 | 河南 | 数据科学与大数据技术 | 信息科学与工程学院 | 本科 | 4年 | 理工 | 本科一批 | 普通类 | 3人 |
1003541 | 2022 | 河南 | 材料类 | 材料科学与工程学院 | 本科 | 4年 | 理工 | 本科一批 | 普通类 | 3人 |
1003542 | 2022 | 河南 | 应用化学 | 材料科学与工程学院 | 本科 | 4年 | 理工 | 本科一批 | 普通类 | 3人 |
1003543 | 2022 | 河南 | 飞行器制造工程 | 航空学院 | 本科 | 4年 | 理工 | 本科一批 | 普通类 | 3人 |
1003544 | 2022 | 河南 | 管理科学与工程类 | 经济与管理学院 | 本科 | 4年 | 理工 | 本科一批 | 普通类 | 5人 |
1003545 | 2022 | 河南 | 物流管理 | 经济与管理学院 | 本科 | 4年 | 理工 | 本科一批 | 普通类 | 3人 |
1003546 | 2022 | 河南 | 工商管理类 | 经济与管理学院 | 本科 | 4年 | 理工 | 本科一批 | 普通类 | 3人 |
1003547 | 2022 | 河南 | 数学类 | 数学与统计学院 | 本科 | 4年 | 理工 | 本科一批 | 普通类 | 3人 |
1003548 | 2022 | 河南 | 应用统计学 | 数学与统计学院 | 本科 | 4年 | 理工 | 本科一批 | 普通类 | 3人 |
1003549 | 2022 | 河南 | 外国语言文学类 | 外国语学院 | 本科 | 4年 | 理工 | 本科一批 | 普通类 | 3人 |
1003550 | 2022 | 河南 | 新闻传播学类 | 旅游与传媒学院 | 本科 | 4年 | 理工 | 本科一批 | 普通类 | 3人 |
1003551 | 2022 | 河南 | 测绘工程 | 智慧城市学院 | 本科 | 4年 | 理工 | 本科一批 | 普通类 | 3人 |
1003552 | 2022 | 河南 | 工商管理类 | 经济与管理学院 | 本科 | 4年 | 文史 | 本科一批 | 普通类 | 3人 |
1003553 | 2022 | 河南 | 经济学 | 经济与管理学院 | 本科 | 4年 | 文史 | 本科一批 | 普通类 | 4人 |
1003554 | 2022 | 河南 | 新闻传播学类 | 旅游与传媒学院 | 本科 | 4年 | 文史 | 本科一批 | 普通类 | 3人 |
1003555 | 2022 | 河南 | 旅游管理 | 旅游与传媒学院 | 本科 | 4年 | 文史 | 本科一批 | 普通类 | 3人 |
1003556 | 2022 | 河南 | 设计学类 | 艺术设计学院 | 本科 | 4年 | 艺术(文) | 艺术本科A段 | 艺术类专业 | 15人 |
相关推荐:
大学招生计划汇总
天津商业大学2022年甘肃招生计划
最新高考资讯、高考政策、考前准备、志愿填报、录取分数线等
高考时间线的全部重要节点
尽在"找大学网"微信公众号