重庆交通大学2022年四川招生计划
序号 | 年份 | 省份 | 专业 | 学院 | 层次 | 学制 | 科类 | 批次 | 计划类 | 计划数 |
1003807 | 2022 | 四川 | 土木类 | 土木工程学院 | 本科 | 4年 | 理工 | 本科一批 | 普通类 | 46人 |
1003808 | 2022 | 四川 | 安全工程 | 土木工程学院 | 本科 | 4年 | 理工 | 本科一批 | 普通类 | 4人 |
1003809 | 2022 | 四川 | 工程力学 | 土木工程学院 | 本科 | 4年 | 理工 | 本科一批 | 普通类 | 4人 |
1003810 | 2022 | 四川 | 水利类 | 河海学院 | 本科 | 4年 | 理工 | 本科一批 | 普通类 | 18人 |
1003811 | 2022 | 四川 | 地质工程 | 河海学院 | 本科 | 4年 | 理工 | 本科一批 | 普通类 | 7人 |
1003812 | 2022 | 四川 | 给排水科学与工程 | 河海学院 | 本科 | 4年 | 理工 | 本科一批 | 普通类 | 7人 |
1003813 | 2022 | 四川 | 环境科学与工程 | 河海学院 | 本科 | 4年 | 理工 | 本科一批 | 普通类 | 4人 |
1003814 | 2022 | 四川 | 交通运输类 | 交通运输学院 | 本科 | 4年 | 理工 | 本科一批 | 普通类 | 22人 |
1003815 | 2022 | 四川 | 汽车服务工程 | 交通运输学院 | 本科 | 4年 | 理工 | 本科一批 | 普通类 | 3人 |
1003816 | 2022 | 四川 | 交通管理 | 交通运输学院 | 本科 | 4年 | 理工 | 本科一批 | 普通类 | 5人 |
1003817 | 2022 | 四川 | 机械类 | 机电与车辆工程学院 | 本科 | 4年 | 理工 | 本科一批 | 普通类 | 48人 |
1003818 | 2022 | 四川 | 电气工程及其自动化 | 机电与车辆工程学院 | 本科 | 4年 | 理工 | 本科一批 | 普通类 | 4人 |
1003819 | 2022 | 四川 | 机械设计制造及其自动化(中外合作办学) | 机电与车辆工程学院 | 本科 | 4年 | 理工 | 本科一批 | 普通类 | 21人 |
1003820 | 2022 | 四川 | 轮机工程 | 航运与船舶工程学院 | 本科 | 4年 | 理工 | 本科提前批 | 普通类 | 16人 |
1003821 | 2022 | 四川 | 航海技术 | 航运与船舶工程学院 | 本科 | 4年 | 理工 | 本科提前批 | 普通类 | 17人 |
1003822 | 2022 | 四川 | 船舶电子电气工程 | 航运与船舶工程学院 | 本科 | 4年 | 理工 | 本科提前批 | 普通类 | 20人 |
1003823 | 2022 | 四川 | 船舶与海洋工程 | 航运与船舶工程学院 | 本科 | 4年 | 理工 | 本科一批 | 普通类 | 10人 |
1003824 | 2022 | 四川 | 建筑类 | 建筑与城市规划学院 | 本科 | 5年 | 理工 | 本科一批 | 普通类 | 18人 |
1003825 | 2022 | 四川 | 电子信息类 | 信息科学与工程学院 | 本科 | 4年 | 理工 | 本科一批 | 普通类 | 12人 |
1003826 | 2022 | 四川 | 计算机类 | 信息科学与工程学院 | 本科 | 4年 | 理工 | 本科一批 | 普通类 | 9人 |
1003827 | 2022 | 四川 | 人工智能 | 信息科学与工程学院 | 本科 | 4年 | 理工 | 本科一批 | 普通类 | 3人 |
1003828 | 2022 | 四川 | 数据科学与大数据技术 | 信息科学与工程学院 | 本科 | 4年 | 理工 | 本科一批 | 普通类 | 3人 |
1003829 | 2022 | 四川 | 材料类 | 材料科学与工程学院 | 本科 | 4年 | 理工 | 本科一批 | 普通类 | 10人 |
1003830 | 2022 | 四川 | 应用化学 | 材料科学与工程学院 | 本科 | 4年 | 理工 | 本科一批 | 普通类 | 5人 |
1003831 | 2022 | 四川 | 飞行器制造工程 | 航空学院 | 本科 | 4年 | 理工 | 本科一批 | 普通类 | 4人 |
1003832 | 2022 | 四川 | 飞行器动力工程 | 航空学院 | 本科 | 4年 | 理工 | 本科一批 | 普通类 | 6人 |
1003833 | 2022 | 四川 | 管理科学与工程类 | 经济与管理学院 | 本科 | 4年 | 理工 | 本科一批 | 普通类 | 15人 |
1003834 | 2022 | 四川 | 物流管理 | 经济与管理学院 | 本科 | 4年 | 理工 | 本科一批 | 普通类 | 8人 |
1003835 | 2022 | 四川 | 工商管理类 | 经济与管理学院 | 本科 | 4年 | 理工 | 本科一批 | 普通类 | 8人 |
1003836 | 2022 | 四川 | 经济学 | 经济与管理学院 | 本科 | 4年 | 理工 | 本科一批 | 普通类 | 5人 |
1003837 | 2022 | 四川 | 知识产权 | 经济与管理学院 | 本科 | 4年 | 理工 | 本科一批 | 普通类 | 4人 |
1003838 | 2022 | 四川 | 数学类 | 数学与统计学院 | 本科 | 4年 | 理工 | 本科一批 | 普通类 | 5人 |
1003839 | 2022 | 四川 | 应用统计学 | 数学与统计学院 | 本科 | 4年 | 理工 | 本科一批 | 普通类 | 5人 |
1003840 | 2022 | 四川 | 外国语言文学类 | 外国语学院 | 本科 | 4年 | 理工 | 本科一批 | 普通类 | 8人 |
1003841 | 2022 | 四川 | 新闻传播学类 | 旅游与传媒学院 | 本科 | 4年 | 理工 | 本科一批 | 普通类 | 4人 |
1003842 | 2022 | 四川 | 旅游管理 | 旅游与传媒学院 | 本科 | 4年 | 理工 | 本科一批 | 普通类 | 6人 |
1003843 | 2022 | 四川 | 测绘工程 | 智慧城市学院 | 本科 | 4年 | 理工 | 本科一批 | 普通类 | 12人 |
1003844 | 2022 | 四川 | 交通管理 | 交通运输学院 | 本科 | 4年 | 文史 | 本科一批 | 普通类 | 3人 |
1003845 | 2022 | 四川 | 建筑类 | 建筑与城市规划学院 | 本科 | 5年 | 文史 | 本科一批 | 普通类 | 3人 |
1003846 | 2022 | 四川 | 物流管理 | 经济与管理学院 | 本科 | 4年 | 文史 | 本科一批 | 普通类 | 3人 |
1003847 | 2022 | 四川 | 工商管理类 | 经济与管理学院 | 本科 | 4年 | 文史 | 本科一批 | 普通类 | 7人 |
1003848 | 2022 | 四川 | 经济学 | 经济与管理学院 | 本科 | 4年 | 文史 | 本科一批 | 普通类 | 7人 |
1003849 | 2022 | 四川 | 知识产权 | 经济与管理学院 | 本科 | 4年 | 文史 | 本科一批 | 普通类 | 5人 |
1003850 | 2022 | 四川 | 外国语言文学类 | 外国语学院 | 本科 | 4年 | 文史 | 本科一批 | 普通类 | 9人 |
1003851 | 2022 | 四川 | 新闻传播学类 | 旅游与传媒学院 | 本科 | 4年 | 文史 | 本科一批 | 普通类 | 7人 |
1003852 | 2022 | 四川 | 旅游管理 | 旅游与传媒学院 | 本科 | 4年 | 文史 | 本科一批 | 普通类 | 6人 |
1003853 | 2022 | 四川 | 设计学类 | 艺术设计学院 | 本科 | 4年 | 艺术(不分文理) | 艺术本科一批 | 艺术类专业 | 30人 |
相关推荐:
大学招生计划汇总
天津商业大学2022年黑龙江招生计划
最新高考资讯、高考政策、考前准备、志愿填报、录取分数线等
高考时间线的全部重要节点
尽在"找大学网"微信公众号