重庆交通大学2022年云南招生计划
序号 | 年份 | 省份 | 专业 | 学院 | 层次 | 学制 | 科类 | 批次 | 计划类 | 计划数 |
1003881 | 2022 | 云南 | 土木类 | 土木工程学院 | 本科 | 4年 | 理工 | 一本 | 普通类 | 16人 |
1003882 | 2022 | 云南 | 安全工程 | 土木工程学院 | 本科 | 4年 | 理工 | 一本 | 普通类 | 3人 |
1003883 | 2022 | 云南 | 工程力学 | 土木工程学院 | 本科 | 4年 | 理工 | 一本 | 普通类 | 3人 |
1003884 | 2022 | 云南 | 水利类 | 河海学院 | 本科 | 4年 | 理工 | 一本 | 普通类 | 7人 |
1003885 | 2022 | 云南 | 地质工程 | 河海学院 | 本科 | 4年 | 理工 | 一本 | 普通类 | 3人 |
1003886 | 2022 | 云南 | 给排水科学与工程 | 河海学院 | 本科 | 4年 | 理工 | 一本 | 普通类 | 3人 |
1003887 | 2022 | 云南 | 环境科学与工程 | 河海学院 | 本科 | 4年 | 理工 | 一本 | 普通类 | 3人 |
1003888 | 2022 | 云南 | 交通运输类 | 交通运输学院 | 本科 | 4年 | 理工 | 一本 | 普通类 | 6人 |
1003889 | 2022 | 云南 | 机械类 | 机电与车辆工程学院 | 本科 | 4年 | 理工 | 一本 | 普通类 | 8人 |
1003890 | 2022 | 云南 | 电气工程及其自动化 | 机电与车辆工程学院 | 本科 | 4年 | 理工 | 一本 | 普通类 | 3人 |
1003891 | 2022 | 云南 | 船舶与海洋工程 | 航运与船舶工程学院 | 本科 | 4年 | 理工 | 一本 | 普通类 | 3人 |
1003892 | 2022 | 云南 | 建筑类 | 建筑与城市规划学院 | 本科 | 5年 | 理工 | 一本 | 普通类 | 3人 |
1003893 | 2022 | 云南 | 计算机类 | 信息科学与工程学院 | 本科 | 4年 | 理工 | 一本 | 普通类 | 3人 |
1003894 | 2022 | 云南 | 人工智能 | 信息科学与工程学院 | 本科 | 4年 | 理工 | 一本 | 普通类 | 3人 |
1003895 | 2022 | 云南 | 材料类 | 材料科学与工程学院 | 本科 | 4年 | 理工 | 一本 | 普通类 | 4人 |
1003896 | 2022 | 云南 | 飞行器制造工程 | 航空学院 | 本科 | 4年 | 理工 | 一本 | 普通类 | 3人 |
1003897 | 2022 | 云南 | 飞行器动力工程 | 航空学院 | 本科 | 4年 | 理工 | 一本 | 普通类 | 3人 |
1003898 | 2022 | 云南 | 管理科学与工程类 | 经济与管理学院 | 本科 | 4年 | 理工 | 一本 | 普通类 | 3人 |
1003899 | 2022 | 云南 | 经济学 | 经济与管理学院 | 本科 | 4年 | 理工 | 一本 | 普通类 | 3人 |
1003900 | 2022 | 云南 | 应用统计学 | 数学与统计学院 | 本科 | 4年 | 理工 | 一本 | 普通类 | 3人 |
1003901 | 2022 | 云南 | 测绘工程 | 智慧城市学院 | 本科 | 4年 | 理工 | 一本 | 普通类 | 3人 |
1003902 | 2022 | 云南 | 物流管理 | 经济与管理学院 | 本科 | 4年 | 文史 | 一本 | 普通类 | 3人 |
1003903 | 2022 | 云南 | 工商管理类 | 经济与管理学院 | 本科 | 4年 | 文史 | 一本 | 普通类 | 3人 |
1003904 | 2022 | 云南 | 旅游管理 | 旅游与传媒学院 | 本科 | 4年 | 文史 | 一本 | 普通类 | 3人 |
1003905 | 2022 | 云南 | 设计学类 | 艺术设计学院 | 本科 | 4年 | 艺术(不分文理) | 一本 | 艺术类专业 | 7人 |
相关推荐:
大学招生计划汇总
天津商业大学2022年湖南招生计划
最新高考资讯、高考政策、考前准备、志愿填报、录取分数线等
高考时间线的全部重要节点
尽在"找大学网"微信公众号