重庆理工大学2022年湖南物理类招生计划
| 序号 | 专业 | 计划招生数 | 科类 | 招生批次 | 招生类型 | 年度 | 生源地 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 化工与制药类 | 3 | 物理类 | 本科批(普通) | 普通类 | 2022 | 湖南 | 包含专业:化学工程与工艺、应用化学、过程装备与控制工程 |
| 2 | 智能科学与技术 | 2 | 物理类 | 本科批(普通) | 普通类 | 2022 | 湖南 | |
| 3 | 机械类 | 2 | 物理类 | 本科批(普通) | 普通类 | 2022 | 湖南 | 包含专业:机械设计制造及其自动化、机械电子工程 |
| 4 | 材料成型及控制工程 | 3 | 物理类 | 本科批(普通) | 普通类 | 2022 | 湖南 | |
| 5 | 测控技术与仪器 | 2 | 物理类 | 本科批(普通) | 普通类 | 2022 | 湖南 | |
| 6 | 电子信息类 | 4 | 物理类 | 本科批(普通) | 普通类 | 2022 | 湖南 | 包含专业:电子信息工程、通信工程、光电信息科学与工程 |
| 7 | 电气工程及其自动化 | 3 | 物理类 | 本科批(普通) | 普通类 | 2022 | 湖南 | |
| 8 | 知识产权 | 2 | 物理类 | 本科批(普通) | 普通类 | 2022 | 湖南 | |
| 9 | 药学类 | 3 | 物理类 | 本科批(普通) | 普通类 | 2022 | 湖南 | 包含专业:药学、制药工程 |
| 10 | 计算机类 | 3 | 物理类 | 本科批(普通) | 普通类 | 2022 | 湖南 | 包含专业:计算机科学与技术、物联网工程 |
| 11 | 车辆工程 | 2 | 物理类 | 本科批(普通) | 普通类 | 2022 | 湖南 | |
| 12 | 软件工程 | 3 | 物理类 | 本科批(普通) | 普通类 | 2022 | 湖南 | |
| 13 | 金融学类 | 2 | 物理类 | 本科批(普通) | 普通类 | 2022 | 湖南 | 包含专业:金融学、金融工程 |
相关推荐:
大学招生计划汇总
重庆工商大学2022年北京招生计划
最新高考资讯、高考政策、考前准备、志愿填报、录取分数线等
高考时间线的全部重要节点
尽在"找大学网"微信公众号






