重庆理工大学2022年重庆历史类招生计划
| 序号 | 专业 | 计划招生数 | 科类 | 招生批次 | 招生类型 | 年度 | 生源地 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 会计学 | 16 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 2022 | 重庆 | |
| 2 | 公共管理类 | 36 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 2022 | 重庆 | 包含专业:行政管理、土地资源管理、劳动与社会保障 |
| 3 | 商务英语 | 18 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 2022 | 重庆 | |
| 4 | 国际经济与贸易 | 7 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 2022 | 重庆 | |
| 5 | 工商管理类 | 62 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 2022 | 重庆 | 包含专业:市场营销、工商管理、物流管理、人力资源管理 |
| 6 | 广告学 | 24 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 2022 | 重庆 | |
| 7 | 旅游管理 | 16 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 2022 | 重庆 | |
| 8 | 汉语国际教育 | 51 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 2022 | 重庆 | |
| 9 | 电子商务及法律 | 12 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 2022 | 重庆 | |
| 10 | 社会工作 | 42 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 2022 | 重庆 | |
| 11 | 经济学 | 6 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 2022 | 重庆 | |
| 12 | 英语 | 26 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 2022 | 重庆 | |
| 13 | 财务管理 | 6 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 2022 | 重庆 | |
| 14 | 金融学类 | 35 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 2022 | 重庆 | 包含专业:金融学、金融工程 |
| 15 | 会计学 | 2 | 历史类 | 本科提前批B段 | 国家专项 | 2022 | 重庆 | |
| 16 | 会计学 | 2 | 历史类 | 本科批 | 地方专项 | 2022 | 重庆 | |
| 17 | 公共管理类 | 2 | 历史类 | 本科提前批B段 | 国家专项 | 2022 | 重庆 | 包含专业:行政管理、土地资源管理、劳动与社会保障 |
| 18 | 公共管理类 | 2 | 历史类 | 本科批 | 地方专项 | 2022 | 重庆 | 包含专业:行政管理、土地资源管理、劳动与社会保障 |
| 19 | 国际经济与贸易 | 2 | 历史类 | 本科批 | 地方专项 | 2022 | 重庆 | |
| 20 | 工商管理类 | 3 | 历史类 | 本科提前批B段 | 国家专项 | 2022 | 重庆 | 包含专业:市场营销、工商管理、物流管理、人力资源管理 |
| 21 | 工商管理类 | 3 | 历史类 | 本科批 | 地方专项 | 2022 | 重庆 | 包含专业:市场营销、工商管理、物流管理、人力资源管理 |
| 22 | 电子商务及法律 | 2 | 历史类 | 本科批 | 地方专项 | 2022 | 重庆 | |
| 23 | 经济学 | 2 | 历史类 | 本科提前批B段 | 国家专项 | 2022 | 重庆 | |
| 24 | 财务管理 | 2 | 历史类 | 本科提前批B段 | 国家专项 | 2022 | 重庆 | |
| 25 | 金融学类 | 2 | 历史类 | 本科提前批B段 | 国家专项 | 2022 | 重庆 | 包含专业:金融学、金融工程 |
相关推荐:
大学招生计划汇总
重庆工商大学2022年广东物理类招生计划
最新高考资讯、高考政策、考前准备、志愿填报、录取分数线等
高考时间线的全部重要节点
尽在"找大学网"微信公众号






