重庆理工大学2022年云南理工招生计划
| 序号 | 专业 | 计划招生数 | 科类 | 招生批次 | 招生类型 | 年度 | 生源地 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 新能源科学与工程 | 2 | 理工 | 二本及预科 | 普通类 | 2022 | 云南 | |
| 2 | 旅游管理 | 2 | 理工 | 二本及预科 | 普通类 | 2022 | 云南 | |
| 3 | 机械类 | 3 | 理工 | 二本及预科 | 普通类 | 2022 | 云南 | 包含专业:机械设计制造及其自动化、机械电子工程 |
| 4 | 材料成型及控制工程 | 2 | 理工 | 二本及预科 | 普通类 | 2022 | 云南 | |
| 5 | 生物制药 | 2 | 理工 | 二本及预科 | 普通类 | 2022 | 云南 | |
| 6 | 电子信息类 | 2 | 理工 | 二本及预科 | 普通类 | 2022 | 云南 | 包含专业:电子信息工程、通信工程、光电信息科学与工程 |
| 7 | 电子商务及法律 | 2 | 理工 | 二本及预科 | 普通类 | 2022 | 云南 | |
| 8 | 电气工程及其自动化 | 2 | 理工 | 二本及预科 | 普通类 | 2022 | 云南 | |
| 9 | 经济学 | 2 | 理工 | 二本及预科 | 普通类 | 2022 | 云南 | |
| 10 | 药学类 | 2 | 理工 | 二本及预科 | 普通类 | 2022 | 云南 | 包含专业:药学、制药工程 |
| 11 | 计算机类 | 2 | 理工 | 二本及预科 | 普通类 | 2022 | 云南 | 包含专业:计算机科学与技术、物联网工程 |
相关推荐:
大学招生计划汇总
重庆工商大学2022年贵州理工(本科一批)招生计划
最新高考资讯、高考政策、考前准备、志愿填报、录取分数线等
高考时间线的全部重要节点
尽在"找大学网"微信公众号






