重庆理工大学2022年甘肃理工招生计划
序号 | 专业 | 计划招生数 | 科类 | 招生批次 | 招生类型 | 年度 | 生源地 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 会计学 | 2 | 理工 | 本科二批普通文理 | 普通类 | 2022 | 甘肃 | |
2 | 化工与制药类 | 2 | 理工 | 本科二批普通文理 | 普通类 | 2022 | 甘肃 | 包含专业:化学工程与工艺、应用化学、过程装备与控制工程 |
3 | 工业工程 | 2 | 理工 | 本科二批普通文理 | 普通类 | 2022 | 甘肃 | |
4 | 机械类 | 7 | 理工 | 本科一批普通文理 | 普通类 | 2022 | 甘肃 | 包含专业:机械设计制造及其自动化、机械电子工程 |
5 | 材料成型及控制工程 | 2 | 理工 | 本科二批普通文理 | 普通类 | 2022 | 甘肃 | |
6 | 材料类 | 2 | 理工 | 本科二批普通文理 | 普通类 | 2022 | 甘肃 | 包含专业:材料科学与工程、高分子材料与工程、焊接技术与工程 |
7 | 测控技术与仪器 | 2 | 理工 | 本科二批普通文理 | 普通类 | 2022 | 甘肃 | |
8 | 电气工程及其自动化 | 2 | 理工 | 本科二批普通文理 | 普通类 | 2022 | 甘肃 | |
9 | 能源与动力工程 | 2 | 理工 | 本科二批普通文理 | 普通类 | 2022 | 甘肃 | |
10 | 药学类 | 2 | 理工 | 本科二批普通文理 | 普通类 | 2022 | 甘肃 | 包含专业:药学、制药工程 |
11 | 计算机类 | 2 | 理工 | 本科二批普通文理 | 普通类 | 2022 | 甘肃 | 包含专业:计算机科学与技术、物联网工程 |
12 | 车辆工程 | 7 | 理工 | 本科一批普通文理 | 普通类 | 2022 | 甘肃 |
相关推荐:
大学招生计划汇总
重庆工商大学2022年河北历史类招生计划
最新高考资讯、高考政策、考前准备、志愿填报、录取分数线等
高考时间线的全部重要节点
尽在"找大学网"微信公众号