仰恩大学2018年全国排名第11位;2017年全国排名第14位;2016年全国排名第13位;2017年全国排名第9位;全国排名第7位;2013年全国排名第6位。以下是仰恩大学历年排名整理表:
年份 | 排名 | 院校 | 星级 | 所在地 | 类型 | 办学类型 | 办学层次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | 11 | 仰恩大学 | 6 | 福建 | 应用型 | 中国顶尖民办大学 | |
2017 | 14 | 仰恩大学 | 5 | 福建 | 综合 | 应用型 | 中国一流民办大学 |
2016 | 13 | 仰恩大学 | 5 | 福建 | 应用型 | 中国一流民办大学 | |
2015 | 9 | 仰恩大学 | 5 | 福建 | 综合 | 应用型 | 中国一流民办大学 |
2014 | 7 | 仰恩大学 | 5 | 福建 | 应用型 | 中国一流民办大学 | |
2013 | 6 | 仰恩大学 | 福建 |
仰恩大学专业排名及分数线【理科】