厦门工学院专业排名及分数线【文科】
专业名称 | 平均分 | 考生类别 | 录取批次 |
财务管理 | 448 | 文科 | 二批 |
广告学 | 443 | 文科 | 二批 |
国际经济与贸易 | 443 | 文科 | 二批 |
投资学 | 440 | 文科 | 二批 |
传播学 | 438 | 文科 | 二批 |
市场营销 | 438 | 文科 | 二批 |
福建高考2019-05-21 10:27:36王新老师
厦门工学院专业排名及分数线【文科】
专业名称 | 平均分 | 考生类别 | 录取批次 |
财务管理 | 448 | 文科 | 二批 |
广告学 | 443 | 文科 | 二批 |
国际经济与贸易 | 443 | 文科 | 二批 |
投资学 | 440 | 文科 | 二批 |
传播学 | 438 | 文科 | 二批 |
市场营销 | 438 | 文科 | 二批 |
厦门工学院专业排名_优势重点专业推荐
福建江夏学院专业排名_优势重点专业推荐