2019年大连科技学院优势重点专业排名,大连科技学院专业排名及分数线
大学专业排名2019-05-20 12:17:02李天扬老师
专业名称 | 专业详情 |
---|
机械设计制造及其自动化 | 机械设计制造及其自动化这个专业在这个学校是比较好的,招的人数每年是最多的,在大连是比较好就业的专业。这个专业主要学习机械设计制造及其自动化专业的基本知识和基本技能,毕业以后可以在工业生产第一线从事机械设计制造、应用研究、技术开发、运行维护和经营销售等方面工作。 |
软件工程 | 大连科技学院的软件工程专业是学校的一个特色专业,金融软件是主要方向,这也是学校的一个特色。大连在软件业在东北相对来说算是比较发达,软件专业的学生比较好找工作。专业培养软件工程专业的基本知识,金融、经济、管理等领域的基本知识,学生毕业后可以在银行、证券、投资、保险等金融企、事业单位从事软件系统的开发、运营、维护及技术支持等工作。 |
三、大连科技学院开设专业设置
专业代码 | 专业(方向)名称 | 学制 | 学习年限 | 科类 | 授予学位门类 | 学费(元/年/生) |
80202 | 机械设计制造及其自动化 | 四年 | 四年至七年 | 理工 | 工学 | 19000 |
80204 | 机械电子工程 | 四年 | 四年至七年 | 理工 | 工学 | 19000 |
80208 | 汽车服务工程 | 四年 | 四年至七年 | 理工 | 工学 | 19000 |
80601 | 电气工程及其自动化 | 四年 | 四年至七年 | 理工 | 工学 | 19000 |
80703 | 通信工程 | 四年 | 四年至七年 | 理工 | 工学 | 19000 |
80801 | 自动化 | 四年 | 四年至七年 | 理工 | 工学 | 19000 |
81004 | 建筑电气与智能化 | 四年 | 四年至七年 | 理工 | 工学 | 19000 |
81801 | 交通运输 | 四年 | 四年至七年 | 理工 | 工学 | 19000 |
81802 | 交通工程 | 四年 | 四年至七年 | 理工 | 工学 | 19000 |
80207 | 车辆工程 | 四年 | 四年至七年 | 理工 | 工学 | 19000 |
080802T | 轨道交通信号与控制 | 四年 | 四年至七年 | 理工 | 工学 | 19000 |
80901 | 计算机科学与技术 | 四年 | 四年至七年 | 理工 | 工学 | 19000 |
80902 | 软件工程 | 四年 | 四年至七年 | 理工 | 工学 | 19000 |
80903 | 网络工程 | 四年 | 四年至七年 | 理工 | 工学 | 19000 |
80905 | 物联网工程 | 四年 | 四年至七年 | 文理 | 工学 | 19000 |
120801 | 电子商务 | 四年 | 四年至七年 | 文理 | 工学 | 19000 |
120102 | 信息管理与信息系统 | 四年 | 四年至七年 | 文理 | 工学 | 19000 |
80205 | 工业设计 | 四年 | 四年至七年 | 理工 | 工学 | 19000 |
120203K | 会计学 | 四年 | 四年至七年 | 文理 | 管理学 | 19000 |
120601 | 物流管理 | 四年 | 四年至七年 | 文理 | 管理学 | 19000 |
120201K | 工商管理 | 四年 | 四年至七年 | 文理 | 管理学 | 19000 |
120202 | 市场营销 | 四年 | 四年至七年 | 文理 | 管理学 | 19000 |
120403 | 劳动与社会保障 | 四年 | 四年至七年 | 文史 | 管理学 | 19000 |
30302 | 社会工作 | 四年 | 四年至七年 | 文史 | 法学 | 19000 |
50201 | 英语 | 四年 | 四年至七年 | 文理 | 文学 | 19000 |
50207 | 日语 | 四年 | 四年至七年 | 文理 | 文学 | 19000 |
130310 | 动画 | 四年 | 四年至七年 | 艺术文理 | 艺术学 | 18000 |
130504 | 产品设计 | 四年 | 四年至七年 | 艺术文理 | 艺术学 | 18000 |
600601 | 城市轨道交通车辆技术 | 三年 | 三年至五年 | 理工 |
| 15000 |
610205 | 软件技术 | 三年 | 三年至五年 | 理工 |
| 15000 |
610207 | 动漫制作技术 | 三年 | 三年至五年 | 文理 |
| 15000 |