重庆文理学院历年录取分数线及各专业录取分数线统计表
重庆高考2019-05-21 10:21:41李一老师
重庆文理学院2017年重庆市分专业录取分数 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
专业 | 招生类别 | 计划数 | 报1专业 | 录取数 | 校1志愿 | 录1专业 | 调剂数 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 控制线 |
合计 |
| 3729 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
汉语言文学(师范) | 文 | 114 | 177 | 114 | 114 | 99 | 0 | 509 | 535 | 514 |
|
广播电视学 | 文 | 37 | 15 | 29 | 29 | 13 | 0 | 501 | 516 | 505 |
|
汉语言文学 | 文 | 36 | 27 | 39 | 39 | 19 | 0 | 504 | 518 | 508 |
|
广播电视编导 | 不分文理 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 0 | 综合643 | 综合691 |
|
|
数学与应用数学(师范) | 理 | 114 | 228 | 116 | 116 | 109 | 0 | 476 | 525 | 485 |
|
金融数学 | 理 | 46 | 64 | 51 | 51 | 32 | 0 | 465 | 488 | 471 |
|
财务管理 | 文 | 29 | 61 | 29 | 29 | 27 | 0 | 507 | 519 | 512 |
|
理 | 99 | 126 | 99 | 99 | 62 | 0 | 468 | 486 | 474 |
|
|
金属材料工程 | 理 | 35 | 10 | 36 | 36 | 10 | 20 | 457 | 479 | 461 |
|
高分子材料与工程 | 理 | 34 | 20 | 34 | 34 | 19 | 1 | 457 | 479 | 465 |
|
化学(师范) | 理 | 46 | 132 | 49 | 49 | 45 | 0 | 478 | 519 | 484 |
|
环境科学 | 理 | 60 | 32 | 66 | 66 | 30 | 6 | 457 | 489 | 466 |
|
化学工程与工艺 | 理 | 35 | 8 | 35 | 35 | 8 | 15 | 458 | 477 | 461 |
|
制药工程 | 理 | 42 | 53 | 50 | 50 | 26 | 0 | 463 | 484 | 472 |
|
机械工程 | 理 | 87 | 38 | 81 | 81 | 38 | 26 | 457 | 489 | 462 |
|
机械电子工程 | 理 | 47 | 15 | 46 | 46 | 15 | 18 | 457 | 493 | 462 |
|
材料成型及控制工程 | 理 | 38 | 4 | 33 | 33 | 2 | 30 | 466 | 477 | 472 |
|
机器人工程 | 理 | 42 | 17 | 39 | 39 | 17 | 9 | 457 | 512 | 467 |
|
机械电子工程 对口本科 (长航班) | 机械加工 | 60 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 0 | 综651 | 综778 |
|
生物技术 | 理 | 49 | 24 | 51 | 51 | 23 | 2 | 459 | 485 | 467 |
|
园林 | 文 | 30 | 18 | 33 | 33 | 18 | 0 | 503 | 522 | 508 |
|
理 | 57 | 44 | 60 | 60 | 43 | 0 | 459 | 483 | 468 |
|
|
风景园林 | 理 | 44 | 23 | 46 | 46 | 23 | 2 | 458 | 488 | 467 |
|
食品科学与工程 | 理 | 44 | 9 | 45 | 45 | 9 | 19 | 457 | 481 | 464 |
|
电气工程及其自动化 | 理 | 102 | 86 | 105 | 105 | 83 | 0 | 457 | 482 | 465 |
|
电子信息科学与技术 | 理 | 88 | 78 | 90 | 90 | 65 | 0 | 459 | 500 | 465 |
|
微电子科学与工程 | 理 | 38 | 9 | 36 | 36 | 9 | 20 | 458 | 479 | 461 |
|
电子信息科学与技术 对口本科 | 电子技术 | 60 | 61 | 61 | 61 | 61 | 0 | 综682 | 综754 |
|
|
软件工程 | 理 | 125 | 159 | 130 | 130 | 111 | 0 | 463 | 490 | 472 |
|
信息工程 | 理 | 65 | 12 | 56 | 56 | 12 | 26 | 458 | 498 | 464 |
|
网络工程 | 理 | 61 | 15 | 53 | 53 | 15 | 14 | 458 | 488 | 463 |
|
计算机科学与技术 对口本科 | 计算机 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 0 | 综717 | 综780 |
|
|
工商管理 | 文 | 86 | 48 | 93 | 93 | 48 | 7 | 500 | 516 | 504 |
|
物流工程 | 文 | 39 | 8 | 36 | 36 | 8 | 1 | 501 | 515 | 504 |
|
理 | 38 | 19 | 38 | 38 | 18 | 0 | 462 | 482 | 468 |
|
|
工程管理 | 理 | 46 | 16 | 51 | 51 | 16 | 5 | 457 | 481 | 464 |
|
工程造价 | 文 | 18 | 18 | 23 | 23 | 17 | 0 | 502 | 531 | 509 |
|
理 | 29 | 49 | 34 | 34 | 25 | 0 | 465 | 489 | 472 |
|
|
土木工程 | 理 | 80 | 56 | 80 | 80 | 56 | 0 | 458 | 485 | 465 |
|
会展经济与管理 | 文 | 69 | 6 | 65 | 65 | 6 | 48 | 500 | 520 | 502 |
|
旅游管理与服务教育 | 文 | 59 | 3 | 53 | 53 | 2 | 44 | 500 | 515 | 504 |
|
旅游管理与服务教育 对口本科 (长航班) | 旅游 | 60 | 45 | 60 | 45 | 45 | 4 | 综610 | 综705 |
|
|
旅游管理与服务教育 对口本科 (洲际班) | 旅游 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 0 | 综663 | 综704 |
|
|
思想政治教育(师范) | 文 | 58 | 54 | 58 | 58 | 30 | 0 | 506 | 525 | 511 |
|
法学 | 文 | 40 | 44 | 45 | 45 | 31 | 0 | 503 | 516 | 507 |
|
行政管理 | 文 | 39 | 16 | 45 | 45 | 16 | 8 | 500 | 523 | 506 |
|
应用心理学 | 文 | 8 | 14 | 12 | 12 | 8 | 0 | 505 | 522 | 512 |
|
理 | 10 | 28 | 15 | 15 | 7 | 0 | 471 | 480 | 476 |
|
|
小学教育(师范) | 文 | 17 | 93 | 17 | 17 | 17 | 0 | 516 | 529 | 519 |
|
理 | 19 | 130 | 19 | 19 | 19 | 19 | 483 | 504 | 489 |
|
|
小学教育(全科教师) | 南川文 | 10 | 17 | 10 | 10 | 10 | 0 | 514 | 535 | 519.9 |
|
南川文贫困 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 513 | 513 | 513 |
|
|
荣昌文 | 21 | 20 | 21 | 21 | 20 | 0 | 512 | 528 | 516.6 |
|
|
荣昌文贫困 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 0 | 502 | 506 | 503.7 |
|
|
梁平文 | 21 | 16 | 21 | 21 | 14 | 0 | 509 | 546 | 515.1 |
|
|
梁平文贫困 | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 502 | 520 | 511 |
|
|
巫山文 | 8 | 4 | 8 | 8 | 3 | 2 | 507 | 512 | 508.8 |
|
|
巫山文贫困 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 502 |
| 502 |
|
|
南川理 | 25 | 34 | 25 | 25 | 25 | 0 | 473 | 524 | 486.8 |
|
|
南川理贫困 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 0 | 475 | 500 | 484.7 |
|
|
荣昌理 | 50 | 69 | 50 | 50 | 48 | 0 | 469 | 531 | 481.3 |
|
|
荣昌理贫困 | 6 | 7 | 6 | 6 | 4 | 0 | 464 | 482 | 472.8 |
|
|
梁平理 | 50 | 35 | 50 | 50 | 33 | 4 | 464 | 495 | 473 |
|
|
梁平理贫困 | 6 | 4 | 6 | 6 | 3 | 0 | 461 | 492 | 470.5 |
|
|
巫山理 | 18 | 6 | 18 | 18 | 6 | 2 | 461 | 481 | 464.9 |
|
|
巫山理贫困 | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 458 | 460 | 459 |
|
|
小学教育(定向西藏就业)在渝招生代码5095 | 文 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 480 | 507 | 487.2 |
|
理 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 449 | 482 | 464 |
|
|
学前教育(师范) | 文 | 26 | 29 | 26 | 26 | 19 | 0 | 506 | 522 | 512 |
|
理 | 30 | 42 | 30 | 30 | 10 | 0 | 473 | 487 | 479 |
|
|
学前教育(师范)对口本科 | 教育 | 60 | 61 | 61 | 61 | 61 | 0 | 综677 | 综749 |
|
|
英语(师范) | 文 | 45 | 160 | 48 | 48 | 48 | 0 | 513 | 537 | 518 |
|
理 | 47 | 202 | 50 | 50 | 49 | 0 | 480 | 507 | 487 |
|
|
商务英语 | 文 | 21 | 32 | 25 | 25 | 12 | 0 | 507 | 517 | 510 |
|
理 | 36 | 50 | 41 | 41 | 21 | 0 | 470 | 486 | 475 |
|
|
音乐学(师范) | 不分文理 | 114 | 114 | 114 | 114 | 114 | 0 | 专190.62 | 专214.40 |
|
|
舞蹈学(师范) | 不分文理 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 0 | 专220.37 | 专235.73 |
|
|
体育教育(师范) | 不分文理 | 60 | 75 | 60 | 60 | 60 | 0 | 专90.37 | 专96.23 |
|
|
社会体育指导与管理 | 不分文理 | 30 | 17 | 30 | 30 | 17 | 0 | 综416.17 | 综549.27 |
|
|
运动康复 | 不分文理 | 32 | 30 | 32 | 32 | 30 | 0 | 综439 | 综573.95 |
|
|
美术学 | 不分文理 | 34 | 59 | 37 | 37 | 37 | 0 | 综68.07 | 综71.43 |
|
|
视觉传达设计 | 不分文理 | 34 | 24 | 36 | 36 | 21 | 0 | 综67.61 | 综70.57 |
|
|
环境设计 | 不分文理 | 45 | 51 | 46 | 46 | 41 | 0 | 综67.78 | 综69.87 |
|
|
动画 | 不分文理 | 34 | 19 | 34 | 34 | 19 | 5 | 综67.53 | 综70.76 |
|
|
服装设计与工程 对口本科 | 服装设计 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 0 | 综598 | 综723 |
|
|
文化遗产 | 文 | 35 | 3 | 36 | 36 | 3 | 21 | 500 | 512 | 503 |
|
材料科学与工程 | 理 | 42 | 5 | 38 | 38 | 4 | 32 | 460 | 475 | 466 |
|