四、重庆:地方专项本科批第一次征集理工类缺额计划
003 | 重庆交通大学 | 88 | 0A | 管理科学与工程类 | 统招,包含专业:工程管理、工程造价、信息管理与信息系统。 | 6250 |
0C | 国际经济与贸易 | 统招, | 5600 | |||
0J | 物流管理 | 统招, | 5600 | |||
0M | 材料类 | 统招,包含专业:材料科学与工程、材料物理。 | 6250 | |||
0T | 测绘工程 | 统招, | 6250 | |||
0V | 环境科学 | 统招, | 5600 | |||
0X | 土木类 | 统招,包含专业:土木工程、道路桥梁与渡河工程。 | 6250 | |||
0Z | 能源与动力工程 | 统招, | 5600 | |||
18 | 交通管理 | 统招, | 5600 | |||
1B | 船舶与海洋工程 | 统招, | 6250 | |||
1E | 飞行器制造工程 | 统招, | 6800 | |||
1H | 汽车服务工程 | 统招, | 5600 | |||
1N | 交通运输类 | 统招,包含专业:交通运输、交通工程、交通设备与控制工程。 | 5600 | |||
1Q | 安全工程 | 统招, | 5600 | |||
1S | 地质工程 | 统招, | 6250 | |||
1U | 工程力学 | 统招, | 6250 | |||
1W | 给排水科学与工程 | 统招, | 6250 | |||
20 | 水利类 | 统招,包含专业:水利水电工程、港口航道与海岸工程。 | 5600 | |||
26 | 旅游管理 | 统招, | 5600 | |||
29 | 飞行器动力工程 | 统招, | 6800 | |||
2C | 应用统计学 | 统招, | 4625 | |||
2E | 建筑类 | 统招,包含专业:建筑学、风景园林、城乡规划。 | 6800 | |||
2G | 机械类 | 统招,包含专业:机械设计制造及其自动化、材料成型及控制工程、机械电子工程、车辆工程。 | 5600 | |||
5015 | 重庆理工大学 | 13 | 0T | 材料成型及控制工程 | 统招,办学地点:大一就读于渝北两江校区,二年级迁回巴南花溪校区。执行一本控制线。 | 5600 |
1H | 药学类 | 统招,办学地点:大一就读于渝北两江校区,二年级迁回巴南花溪校区。执行一本控制线。包含专业:药学、制药工程。 | 6200 | |||
1L | 知识产权 | 统招,办学地点:大一就读于渝北两江校区,二年级迁回巴南花溪校区。执行一本控制线。 | 5600 | |||
1X | 公共管理类 | 统招,办学地点:大一就读于渝北两江校区,二年级迁回巴南花溪校区。执行一本控制线。包含专业:行政管理、土地资源管理、劳动与社会保障。 | 5600 | |||
27 | 化工与制药类 | 统招,办学地点:大一就读于渝北两江校区,二年级迁回巴南花溪校区。执行一本控制线。包含专业:化学工程与工艺、应用化学、过程装备与控制工程。 | 5600 | |||
2G | 工业工程 | 统招,办学地点:大一就读于渝北两江校区,二年级迁回巴南花溪校区。执行一本控制线。 | 5200 | |||
缺额院校总数:2缺额计划总数:101 |