2016年自主招生专业名称及分专业计划数 | ||
序号 | 专业名称 | 计划数 |
1 | 测控技术与仪器 | 20 |
2 | 机械设计制造及其自动化 | 30 |
3 | 车辆工程 | 10 |
4 | 电气工程及其自动化 | 10 |
5 | 制药工程 | 20 |
6 | 资源勘查工程 | 15 |
7 | 信息管理与信息系统 | 20 |
8 | 食品科学与工程 | 20 |
9 | 材料成型及控制工程 | 25 |
10 | 土木工程 | 30 |
11 | 数学与应用数学 | 20 |
12 | 应用物理学 | 20 |
13 | 计算机科学与技术 | 20 |
14 | 微电子科学与工程 | 20 |
15 | 生物技术 | 20 |
合计 | 300 | |
注:自主招生计划纳入我校年度招生计划总规模,不做分省计划。 |