安徽医科大学临床医学院专业排名及分数线【理科】
专业名称 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 考生类别 | 录取批次 |
临床医学 | 520 | 557 | 510 | 理科 | 三批 |
药学 | 511 | 529 | 509 | 理科 | 三批 |
生物医学工程 | 509 | 510 | 508 | 理科 | 三批 |
护理学 | 509 | 554 | 501 | 理科 | 三批 |
公共事业管理 | 509 | 520 | 508 | 理科 | 三批 |
安徽医科大学临床医学院专业排名及分数线【文科】
专业名称 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 考生类别 | 录取批次 |
护理学 | 555 | 565 | 552 | 文科 | 三批 |
公共事业管理 | 554 | 557 | 552 | 文科 | 三批 |